#container	{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;background-color:white;}
#niema		{display:none;}
#top1		{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:66px;background-image: url(grafika/1.png);}
#menu		{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:86px;background-image: url(grafika/2.png);}
#menu div	{float:left;height:86px}
#menu #menu1	{background-image: url(grafika/menu/1.png);width:68px;margin-left:41px;}
#menu #menu2	{background-image: url(grafika/menu/2.png);width:68px;margin-left:9px;}
#menu #menu3	{background-image: url(grafika/menu/3.png);width:68px;margin-left:8px;}
#menu #menu4	{background-image: url(grafika/menu/4.png);width:68px;margin-left:10px;}
#menu #menu5	{background-image: url(grafika/menu/5.png);width:68px;margin-left:16px;}
#menu #menu6	{background-image: url(grafika/menu/6.png);width:68px;margin-left:17px;}
#menu #menu7	{background-image: url(grafika/menu/7.png);width:68px;margin-left:16px;}
#menu #menu8	{background-image: url(grafika/menu/8.png);width:75px;margin-left:26px;}
#menu #menu9	{background-image: url(grafika/menu/9.png);width:68px;margin-left:23px;}
#menu #menu10	{background-image: url(grafika/menu/10.png);width:68px;margin-left:19px;}
#top2		{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:267px;background-image: url(grafika/3.jpg);}
#top3		{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:66px;background-image: url(grafika/4.png);}
#top3 #l1	{margin-top:12px;float:left;width:281px;height:54px;margin-left:41px;text-align:left;}
.akt		{width:257px;text-align:left;color:#336402;font-size:10pt;font-family:Arial;text-decoration:none;}
.akt_wazne	{width:257px;text-align:left;color:#003d88;font-size:10pt;font-family:Arial;text-decoration:none;}
.akt_linia	{background-color:#96bc00;height:1px;margin-top:8px;margin-bottom:8px;clear:both;}
.dalej		{text-align:right;}
a.next		{font-family:Arial;font-size:8pt;color:#e79200;text-decoration:underline;font-weight:bold;}
#top3 #l2	{margin-top:12px;float:left;width:1px;background-color:#96bc00;height:54px;margin-left:43px;text-align:left;}
#top3 #l3	{margin-top:12px;float:left;width:474px;height:54px;text-align:left;margin-left:43px;}
#tresc		{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;background-color:white;text-align:left;}
#tresc .t1	{width:281px;text-align:justify;}
#tresc .t2	{width:1px;background-color:#96bc00;}
#tresc .t3	{width:474px;text-align:justify;color:#336402;font-size:10pt;font-family:Arial;}
#tresc .s1	{width:41px}
#tresc .s2	{width:43px}
#tresc .s3	{width:44px}
#tresc #tabelka	{margin-bottom:13px;margin-left:0px;}
#line		{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:1px;background-image: url(grafika/5.png);}
#bottom1	{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:115px;background-image: url(grafika/6.png);}
#bottom1 #linki 	{float:left;margin-left:35px;margin-top:27px;width:263px;height:60px;background-image: url(grafika/linki.png);text-align:left}
#bottom1 #linki #link1	{float:left;width:30px;height:40px;margin-top:10px;margin-left:70px;}
#bottom1 #linki #link2	{float:left;width:29px;height:40px;margin-top:10px;margin-left:15px;}
#bottom1 #linki #link3	{float:left;width:32px;height:40px;margin-top:10px;margin-left:15px;}
#bottom1 #linki #link4	{float:left;width:41px;height:40px;margin-top:10px;margin-left:17px;}
#bottom1 #masaz 	{float:left;margin-left:24px;margin-top:13px;width:287px;height:87px;}
#bottom1 #solarium 	{float:left;margin-left:15px;margin-top:13px;width:286px;height:87px;}
#bottom2	{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:926px;height:48px;background-image: url(grafika/7.png);}
#bottom2 div	{color:white;font-family:Tahoma;font-size:8pt;margin-top:18px}
#bottom2 #bottom_left	{float:left;margin-left:40px}
#bottom2 #bottom_right	{float:right;margin-right:40px}
#bottom2 #bottom_right a	{color:white;font-family:Tahoma;font-size:8pt;margin-top:18px;text-decoration:none} 
#bottom2 #bottom_right a:hover	{color:white;font-family:Tahoma;font-size:8pt;margin-top:18px;text-decoration:underline}
.zdjecie	{border: 1px solid #96bc00;}
.odnosnik	{color:#336402;font-size:10pt;font-family:Arial;text-decoration:underline;}
a.gal		{color:#336402;font-weight:bold}
#klasyfikacja table {border:1px solid lightgrey;}
#klasyfikacja td {border:1px solid lightgrey;}
#statystyka {text-align:right;padding-top:5px;}
.drabinka	{color:#336402;font-size:8pt; font-weight:normal; text-decoration:underline; font-family:Arial}
.drabinka:hover	{color:#e79200;}